XRTX

$0.409

$

XORTX Therapeutics Inc., a bio-pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of therapies to treat progressive kidney diseases, diabetes, insulin resistance, metabolic syndrome, diabetes, diabetic nephropathy, and infection. It develops XRx-008, a late clinical stage program therapy for autosomal dominant polycystic kidney disease; XRx-101, an uric acid lowering agent used to treat patients infected with the coronavirus COVID-19 infection and suppression of acute kidney injury and associated health consequences; and XRx-221, a xanthine oxidase inhibitor candidates for the treatment of diabetic nephropathy. The company has a partnership with the Icahn School of Medicine to study the incidence of acute kidney injury and hyperuricemia in patients hospitalized with COVID-19. XORTX Therapeutics Inc. is based in Vancouver, Canada.

Next Earnings

2026-02-25

Beta

0.15

Average Volume

Market Cap

Last Dividend

CIK

0001729214

ISIN

CA98420Q3061

CUSIP

98420Q207

CEO

Allen Warren Davidoff

Sector

Healthcare

Industry

Biotechnology

Full Time Employees

2

IPO Date

2021-09-23

Status

Active

Latest News

Title Headline Publisher Date
XORTX Announces Pioneering Research on Genome-Wide Pathogenic Pathways in Gout and Provides a Corporate Update CALGARY, Alberta, Dec. 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- XORTX Therapeutics Inc. ("XORTX" or the "Company") (NASDAQ: XRTX | TSXV: XRTX | Frankfurt: ANU), a late-stage clinical pharmaceutical company focused on developing innovative therapies to treat gout and progressive kidney disease, highlights recent peer-reviewed, independent, published research reports that expand current knowledge that genetic factors are linked to the over-expression of xanthine oxidase ("XO"), high chronic uric acid concentrations in the blood and gout. Globe News Wire 2025-12-31 18:15:00

SEC Filings

Type Filing Date Accepted Date Link
EFFECT 2026-02-17 2026-02-18 View Filing
F-1/A 2026-02-13 2026-02-12 View Filing
6-K 2026-02-05 2026-02-04 View Filing
6-K 2026-01-02 2026-01-02 View Filing
6-K 2025-11-17 2025-11-17 View Filing
6-K 2025-10-31 2025-10-31 View Filing
6-K 2025-10-29 2025-10-29 View Filing
SC 13G 2025-10-27 2025-10-27 View Filing
6-K 2025-10-23 2025-10-22 View Filing
424B5 2025-10-23 2025-10-22 View Filing
6-K 2025-10-21 2025-10-21 View Filing
6-K 2025-10-21 2025-10-21 View Filing
6-K 2025-10-21 2025-10-20 View Filing
6-K 2025-10-17 2025-10-17 View Filing
6-K 2025-10-17 2025-10-17 View Filing
F-1 2025-09-25 2025-09-25 View Filing
6-K 2025-09-04 2025-09-04 View Filing
6-K 2025-09-03 2025-09-03 View Filing
6-K 2025-08-15 2025-08-15 View Filing
6-K 2025-08-07 2025-08-07 View Filing
6-K 2025-06-26 2025-06-26 View Filing
6-K 2025-05-19 2025-05-19 View Filing
6-K 2025-05-16 2025-05-16 View Filing
SC 13G/A 2025-05-15 2025-05-15 View Filing
20-F 2025-05-12 2025-05-09 View Filing
NT 20-F 2025-05-01 2025-05-01 View Filing
6-K 2025-04-30 2025-04-30 View Filing
6-K 2025-04-28 2025-04-28 View Filing
6-K 2025-04-18 2025-04-17 View Filing
6-K 2025-04-01 2025-04-01 View Filing
6-K 2025-03-26 2025-03-26 View Filing
6-K 2025-03-19 2025-03-19 View Filing
6-K 2025-02-24 2025-02-24 View Filing
SC 13G 2025-02-14 2025-02-14 View Filing
6-K 2025-01-29 2025-01-29 View Filing
6-K 2025-01-22 2025-01-22 View Filing
6-K 2025-01-21 2025-01-21 View Filing
6-K 2025-01-06 2025-01-06 View Filing
6-K 2024-12-19 2024-12-19 View Filing
424B5 2024-12-13 2024-12-13 View Filing
6-K 2024-12-12 2024-12-12 View Filing
EFFECT 2024-11-26 2024-11-26 View Filing
424B3 2024-11-22 2024-11-22 View Filing
424B3 2024-11-22 2024-11-22 View Filing
F-1 2024-11-15 2024-11-15 View Filing
6-K 2024-11-15 2024-11-15 View Filing
D 2024-10-31 2024-10-31 View Filing
6-K 2024-10-24 2024-10-24 View Filing
6-K 2024-10-18 2024-10-18 View Filing
6-K 2024-10-18 2024-10-18 View Filing
6-K 2024-10-18 2024-10-18 View Filing
424B5 2024-10-18 2024-10-18 View Filing
6-K 2024-10-17 2024-10-17 View Filing
424B5 2024-10-17 2024-10-17 View Filing
6-K 2024-10-09 2024-10-09 View Filing
424B3 2024-09-24 2024-09-24 View Filing
424B3 2024-09-24 2024-09-24 View Filing
424B3 2024-09-24 2024-09-24 View Filing
424B3 2024-09-24 2024-09-24 View Filing
424B3 2024-09-24 2024-09-24 View Filing
424B3 2024-09-24 2024-09-24 View Filing
6-K 2024-09-13 2024-09-13 View Filing
6-K 2024-09-13 2024-09-13 View Filing
6-K 2024-09-13 2024-09-13 View Filing
6-K/A 2024-09-13 2024-09-12 View Filing
6-K/A 2024-09-13 2024-09-12 View Filing
6-K 2024-09-06 2024-09-06 View Filing
6-K 2024-09-04 2024-09-03 View Filing
6-K 2024-08-29 2024-08-29 View Filing
6-K 2024-08-23 2024-08-23 View Filing
6-K 2024-08-22 2024-08-22 View Filing
6-K 2024-08-20 2024-08-20 View Filing
6-K 2024-08-15 2024-08-14 View Filing
424B3 2024-07-12 2024-07-12 View Filing
424B3 2024-07-12 2024-07-12 View Filing
6-K 2024-07-01 2024-07-01 View Filing
424B3 2024-06-13 2024-06-13 View Filing
424B3 2024-06-13 2024-06-13 View Filing
424B3 2024-06-13 2024-06-13 View Filing
424B3 2024-06-13 2024-06-13 View Filing
424B3 2024-06-13 2024-06-13 View Filing
424B3 2024-06-13 2024-06-13 View Filing
424B3 2024-06-13 2024-06-13 View Filing
424B3 2024-06-13 2024-06-13 View Filing
424B3 2024-06-13 2024-06-13 View Filing
424B3 2024-06-13 2024-06-13 View Filing
424B3 2024-06-13 2024-06-13 View Filing
424B3 2024-06-13 2024-06-13 View Filing
6-K 2024-06-12 2024-06-12 View Filing
6-K 2024-06-04 2024-06-04 View Filing
6-K 2024-05-20 2024-05-17 View Filing
6-K 2024-05-17 2024-05-16 View Filing
20-F 2024-05-10 2024-05-10 View Filing
NT 20-F 2024-05-01 2024-05-01 View Filing
6-K 2024-04-30 2024-04-30 View Filing
6-K 2024-04-22 2024-04-22 View Filing
6-K 2024-04-08 2024-04-08 View Filing
6-K 2024-04-08 2024-04-08 View Filing
6-K 2024-04-04 2024-04-03 View Filing
6-K 2024-03-27 2024-03-27 View Filing

Algorithm Performance

Upgrade To Premium for Full Access
Algorithm Profit/Loss Profit Factor # Trades Sharpe Sortino Efficiency
Adaptive Wave 6.23% 0.97 4 0.32 0.26 20.8
Quantum Inspired Strategy 3.25% 1 21 0.18 0.18 17.81
Super Trend Strategy 0.00% 1 39 0 0 14.57
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x% x x x x xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x% x x x x xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x% x xx x x xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x% x xx x x xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx x% x x x x xxxxx
xxxxxxxxx x% x xx x x xxxxx
xxxx x% x xx x x xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x% x xx x x xxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx% xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx% xxxx x xxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx% xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxx xx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxx xx xxxxx xxxxx xxxx
xxx xxxxxxxx% xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx xx xxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx x xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx xx xxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx x xxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx x xxxxx xxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxx% xxxx xx xxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx x xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx x xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% x x xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx