XPNGF
$9.33
$
XPeng Inc. designs, develops, manufactures, and markets smart electric vehicles in the People's Republic of China. It offers SUVs under the G3 and G3i names; four-door sports sedans under the P7 name; and family sedans under the P5 name. The company also provides sales contracts, maintenance, super charging, vehicle leasing, insurance agency, ride-hailing, technical support, automotive loan referral and auto financing, music subscription, and other services. XPeng Inc. was founded in 2015 and is headquartered in Guangzhou, the People's Republic of China.
Next Earnings
2026-02-25
Beta
1.197
Average Volume
Market Cap
Last Dividend
CIK
0001810997
ISIN
KYG982AW1003
CUSIP
CEO
Xiaopeng He
Sector
Consumer Cyclical
Industry
Auto - Manufacturers
Full Time Employees
15364
IPO Date
2022-02-14
Status
Active
SEC Filings
| Type | Filing Date | Accepted Date | Link |
|---|---|---|---|
| 6-K | 2026-02-02 | 2026-02-02 | View Filing |
| 6-K | 2026-01-16 | 2026-01-16 | View Filing |
| 6-K | 2026-01-02 | 2026-01-02 | View Filing |
| 6-K | 2025-12-01 | 2025-12-01 | View Filing |
| 6-K | 2025-11-18 | 2025-11-17 | View Filing |
| 6-K | 2025-11-17 | 2025-11-17 | View Filing |
| 6-K | 2025-11-05 | 2025-11-05 | View Filing |
| 6-K | 2025-11-03 | 2025-11-03 | View Filing |
| 6-K | 2025-10-03 | 2025-10-03 | View Filing |
| 6-K | 2025-10-02 | 2025-10-02 | View Filing |
| 6-K | 2025-09-22 | 2025-09-22 | View Filing |
| S-8 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | View Filing |
| 6-K | 2025-09-02 | 2025-09-02 | View Filing |
| 6-K | 2025-08-22 | 2025-08-22 | View Filing |
| 6-K | 2025-08-21 | 2025-08-21 | View Filing |
| 6-K | 2025-08-19 | 2025-08-19 | View Filing |
| 6-K | 2025-08-15 | 2025-08-15 | View Filing |
| 6-K | 2025-08-05 | 2025-08-05 | View Filing |
| 6-K | 2025-08-01 | 2025-08-01 | View Filing |
| 6-K | 2025-07-11 | 2025-07-11 | View Filing |
| 6-K | 2025-07-02 | 2025-07-02 | View Filing |
| 6-K | 2025-06-27 | 2025-06-27 | View Filing |
| 6-K | 2025-06-02 | 2025-06-02 | View Filing |
| 6-K | 2025-05-21 | 2025-05-21 | View Filing |
| 6-K | 2025-05-13 | 2025-05-13 | View Filing |
| 6-K | 2025-05-12 | 2025-05-12 | View Filing |
| 6-K | 2025-05-06 | 2025-05-06 | View Filing |
| 6-K | 2025-05-02 | 2025-05-02 | View Filing |
| 6-K | 2025-04-24 | 2025-04-24 | View Filing |
| 6-K | 2025-04-16 | 2025-04-16 | View Filing |
| 20-F | 2025-04-16 | 2025-04-16 | View Filing |
| 6-K | 2025-04-01 | 2025-04-01 | View Filing |
| 6-K | 2025-03-19 | 2025-03-19 | View Filing |
| 6-K | 2025-03-18 | 2025-03-18 | View Filing |
| 6-K | 2025-03-03 | 2025-03-03 | View Filing |
| SC 13G/A | 2025-02-05 | 2025-02-05 | View Filing |
| 6-K | 2025-02-03 | 2025-02-03 | View Filing |
| 6-K | 2025-01-17 | 2025-01-17 | View Filing |
| 6-K | 2025-01-10 | 2025-01-10 | View Filing |
| 6-K | 2025-01-02 | 2025-01-02 | View Filing |
| 6-K | 2024-12-02 | 2024-12-02 | View Filing |
| 6-K | 2024-11-19 | 2024-11-19 | View Filing |
| SC 13G/A | 2024-11-13 | 2024-11-13 | View Filing |
| 6-K | 2024-11-01 | 2024-11-01 | View Filing |
| 6-K | 2024-10-29 | 2024-10-29 | View Filing |
| SC 13G | 2024-10-25 | 2024-10-25 | View Filing |
| 6-K | 2024-10-18 | 2024-10-18 | View Filing |
| 6-K | 2024-10-02 | 2024-10-02 | View Filing |
| 6-K | 2024-09-23 | 2024-09-23 | View Filing |
| F-6EF | 2024-09-13 | 2024-09-13 | View Filing |
| S-8 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | View Filing |
| 6-K | 2024-09-03 | 2024-09-03 | View Filing |
| 6-K | 2024-08-26 | 2024-08-26 | View Filing |
| 6-K | 2024-08-20 | 2024-08-20 | View Filing |
| 6-K | 2024-08-13 | 2024-08-13 | View Filing |
| 6-K | 2024-08-01 | 2024-08-01 | View Filing |
| 6-K | 2024-07-22 | 2024-07-22 | View Filing |
| 6-K | 2024-07-12 | 2024-07-12 | View Filing |
| 6-K | 2024-07-05 | 2024-07-05 | View Filing |
| 6-K | 2024-07-02 | 2024-07-02 | View Filing |
| 6-K | 2024-06-28 | 2024-06-28 | View Filing |
| 6-K | 2024-06-03 | 2024-06-03 | View Filing |
| 6-K | 2024-05-21 | 2024-05-21 | View Filing |
| 6-K | 2024-05-10 | 2024-05-10 | View Filing |
| 6-K | 2024-05-07 | 2024-05-07 | View Filing |
| 6-K | 2024-05-02 | 2024-05-02 | View Filing |
| 6-K | 2024-04-25 | 2024-04-25 | View Filing |
| 6-K | 2024-04-19 | 2024-04-19 | View Filing |
| 6-K | 2024-04-17 | 2024-04-17 | View Filing |
| 6-K | 2024-04-17 | 2024-04-17 | View Filing |
| 20-F | 2024-04-17 | 2024-04-17 | View Filing |
| 6-K | 2024-04-05 | 2024-04-05 | View Filing |
| 6-K | 2024-04-02 | 2024-04-02 | View Filing |
| SC 13D/A | 2024-03-22 | 2024-03-22 | View Filing |
| 6-K | 2024-03-19 | 2024-03-19 | View Filing |
| 6-K | 2024-03-01 | 2024-03-01 | View Filing |
| 6-K | 2024-02-29 | 2024-02-29 | View Filing |
| 6-K | 2024-02-26 | 2024-02-26 | View Filing |
Algorithm Performance
| Algorithm | Profit/Loss | Profit Factor | # Trades | Sharpe | Sortino | Efficiency |
|---|