TAOFF
$4.78
$
IperionX Limited engages in the exploration and development of mineral properties. It explores for epithermal and replacement style precious and base metal mineralization, as well as titanium, rare earth elements, silica sand, and zircon minerals. The company holds a 100% interest in the Milford project that includes 101 claims located in Utah, the United States. It also holds a 100% interest in Titan project covering an area of approximately 6,000 acres situated in Tennessee, the United States. The company was formerly known as Hyperion Metals Limited and changed its name to IperionX Limited in February 2022. IperionX Limited was incorporated in 2017 and is headquartered in Charlotte, North Carolina.
Next Earnings
2026-02-25
Beta
0.971
Average Volume
Market Cap
Last Dividend
CIK
0001898601
ISIN
AU0000208910
CUSIP
000014583
CEO
Anastasios Arima
Sector
Basic Materials
Industry
Industrial Materials
Full Time Employees
28
IPO Date
2021-08-25
Status
Active
SEC Filings
| Type | Filing Date | Accepted Date | Link |
|---|---|---|---|
| 424B5 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | View Filing |
| 6-K | 2026-02-09 | 2026-02-09 | View Filing |
| 6-K | 2026-02-02 | 2026-02-02 | View Filing |
| 6-K | 2026-01-30 | 2026-01-30 | View Filing |
| 6-K | 2026-01-22 | 2026-01-22 | View Filing |
| 6-K | 2026-01-16 | 2026-01-16 | View Filing |
| 6-K | 2025-12-23 | 2025-12-23 | View Filing |
| 6-K | 2025-12-17 | 2025-12-17 | View Filing |
| 6-K | 2025-12-15 | 2025-12-15 | View Filing |
| 6-K | 2025-12-01 | 2025-12-01 | View Filing |
| 6-K | 2025-11-20 | 2025-11-20 | View Filing |
| 6-K | 2025-11-17 | 2025-11-17 | View Filing |
| 6-K | 2025-11-13 | 2025-11-13 | View Filing |
| SC 13G | 2025-10-31 | 2025-10-31 | View Filing |
| 6-K | 2025-10-30 | 2025-10-30 | View Filing |
| 6-K | 2025-10-23 | 2025-10-23 | View Filing |
| 20-F | 2025-10-14 | 2025-10-14 | View Filing |
| 6-K | 2025-09-30 | 2025-09-30 | View Filing |
| 6-K | 2025-09-26 | 2025-09-26 | View Filing |
| 6-K | 2025-09-02 | 2025-09-02 | View Filing |
| 6-K | 2025-08-29 | 2025-08-29 | View Filing |
| 6-K | 2025-08-26 | 2025-08-26 | View Filing |
| 6-K | 2025-08-07 | 2025-08-07 | View Filing |
| 6-K | 2025-07-23 | 2025-07-23 | View Filing |
| 6-K | 2025-07-23 | 2025-07-23 | View Filing |
| SC 13G | 2025-07-23 | 2025-07-23 | View Filing |
| 6-K | 2025-06-27 | 2025-06-27 | View Filing |
| 6-K | 2025-06-11 | 2025-06-11 | View Filing |
| 6-K | 2025-06-05 | 2025-06-04 | View Filing |
| SC 13G | 2025-05-12 | 2025-05-12 | View Filing |
| 6-K | 2025-04-21 | 2025-04-21 | View Filing |
| 6-K | 2025-04-15 | 2025-04-15 | View Filing |
| 6-K | 2025-04-08 | 2025-04-08 | View Filing |
| 6-K | 2025-04-01 | 2025-04-01 | View Filing |
| 6-K | 2025-03-24 | 2025-03-24 | View Filing |
| 6-K | 2025-03-14 | 2025-03-13 | View Filing |
| 6-K | 2025-02-18 | 2025-02-18 | View Filing |
| SC 13G/A | 2025-02-12 | 2025-02-12 | View Filing |
| SC 13G/A | 2025-02-12 | 2025-02-12 | View Filing |
| 6-K | 2025-02-06 | 2025-02-06 | View Filing |
| 6-K | 2025-01-28 | 2025-01-28 | View Filing |
| 6-K | 2024-12-13 | 2024-12-12 | View Filing |
| 6-K | 2024-12-11 | 2024-12-11 | View Filing |
| 6-K | 2024-11-26 | 2024-11-26 | View Filing |
| 6-K | 2024-11-19 | 2024-11-19 | View Filing |
| SC 13G/A | 2024-11-12 | 2024-11-12 | View Filing |
| 20-F | 2024-10-30 | 2024-10-30 | View Filing |
| 6-K | 2024-10-21 | 2024-10-21 | View Filing |
| 6-K | 2024-10-15 | 2024-10-15 | View Filing |
| 6-K | 2024-09-27 | 2024-09-27 | View Filing |
| 6-K | 2024-09-23 | 2024-09-23 | View Filing |
| 6-K | 2024-08-14 | 2024-08-14 | View Filing |
| 6-K | 2024-07-25 | 2024-07-25 | View Filing |
| 6-K | 2024-07-02 | 2024-07-02 | View Filing |
| 6-K | 2024-06-25 | 2024-06-25 | View Filing |
| 6-K | 2024-06-04 | 2024-06-04 | View Filing |
| 6-K | 2024-05-30 | 2024-05-30 | View Filing |
| 6-K | 2024-05-30 | 2024-05-30 | View Filing |
| 6-K | 2024-05-23 | 2024-05-23 | View Filing |
| 6-K | 2024-05-15 | 2024-05-15 | View Filing |
| 6-K | 2024-05-01 | 2024-05-01 | View Filing |
| 6-K | 2024-04-29 | 2024-04-29 | View Filing |
| 6-K | 2024-04-26 | 2024-04-26 | View Filing |
| 6-K | 2024-04-16 | 2024-04-16 | View Filing |
| 6-K | 2024-03-26 | 2024-03-26 | View Filing |
| 6-K/A | 2024-03-25 | 2024-03-25 | View Filing |
| 6-K | 2024-03-25 | 2024-03-22 | View Filing |
| 6-K | 2024-03-22 | 2024-03-22 | View Filing |
| 6-K | 2024-03-15 | 2024-03-15 | View Filing |
Algorithm Performance
| Algorithm | Profit/Loss | Profit Factor | # Trades | Sharpe | Sortino | Efficiency |
|---|