SCCF

$23.55

$

Sachem Capital Corp. is a real estate finance company, which engages in the provision of real estate investment trust services. The firm specializes in originating, underwriting, funding, servicing, and managing services for a portfolio of short-term loans. It offers short-term, secured, and non-banking loans to real estate investors to fund their acquisition, renovation, rehabilitation, or development of residential and commercial properties. The company was founded by Jeffrey C. Villano and John L. Villano in January 2016 and is headquartered in Branford, CT.

Next Earnings

2026-02-25

Beta

0.4004738

Average Volume

Market Cap

Last Dividend

CIK

0001682220

ISIN

US78590A8027

CUSIP

CEO

John L. Villano

Sector

Real Estate

Industry

REIT - Industrial

Full Time Employees

34

IPO Date

2022-05-12

Status

Active

SEC Filings

Type Filing Date Accepted Date Link
8-K 2026-02-18 2026-02-18 View Filing
SC 13G 2026-01-30 2026-01-30 View Filing
8-K 2026-01-22 2026-01-22 View Filing
8-K 2025-12-05 2025-12-05 View Filing
8-K 2025-11-18 2025-11-18 View Filing
424B2 2025-11-14 2025-11-14 View Filing
8-K 2025-11-10 2025-11-10 View Filing
10-Q 2025-11-05 2025-11-05 View Filing
25-NSE 2025-09-30 2025-09-30 View Filing
4 2025-09-05 2025-09-05 View Filing
8-K 2025-09-05 2025-09-05 View Filing
4 2025-08-13 2025-08-13 View Filing
8-K 2025-08-07 2025-08-07 View Filing
10-Q 2025-08-05 2025-08-05 View Filing
4 2025-08-04 2025-08-04 View Filing
4 2025-08-04 2025-08-04 View Filing
S-8 2025-07-31 2025-07-31 View Filing
S-8 POS 2025-07-29 2025-07-29 View Filing
8-K 2025-07-10 2025-07-10 View Filing
8-K 2025-06-16 2025-06-16 View Filing
8-K 2025-06-05 2025-06-05 View Filing
EFFECT 2025-06-02 2025-06-02 View Filing
S-3/A 2025-05-28 2025-05-28 View Filing
ARS 2025-05-23 2025-05-23 View Filing
S-3 2025-05-16 2025-05-16 View Filing
8-K 2025-05-05 2025-05-05 View Filing
10-Q 2025-05-01 2025-05-01 View Filing
DEF 14A 2025-04-30 2025-04-30 View Filing
10-K 2025-03-31 2025-03-31 View Filing
8-K 2025-03-27 2025-03-27 View Filing
4 2025-03-24 2025-03-24 View Filing
4 2025-03-11 2025-03-11 View Filing
4 2025-03-11 2025-03-11 View Filing
4 2025-03-11 2025-03-11 View Filing
4 2025-03-11 2025-03-11 View Filing
8-K 2025-03-06 2025-03-06 View Filing
8-K 2025-02-25 2025-02-25 View Filing
25-NSE 2024-12-30 2024-12-30 View Filing
8-K 2024-12-16 2024-12-16 View Filing
8-K 2024-12-02 2024-12-02 View Filing
4 2024-11-21 2024-11-21 View Filing
8-K 2024-11-20 2024-11-20 View Filing
10-Q/A 2024-11-18 2024-11-18 View Filing
8-K 2024-11-14 2024-11-14 View Filing
10-Q 2024-11-14 2024-11-14 View Filing
SC 13G/A 2024-11-12 2024-11-12 View Filing
SC 13G/A 2024-11-04 2024-11-04 View Filing
8-K 2024-10-28 2024-10-28 View Filing
8-K 2024-10-02 2024-10-02 View Filing
8-K 2024-09-11 2024-09-11 View Filing
8-K 2024-08-28 2024-08-28 View Filing
ARS 2024-08-28 2024-08-28 View Filing
DEF 14A 2024-08-28 2024-08-28 View Filing
3 2024-08-26 2024-08-26 View Filing
DEFA14A 2024-08-26 2024-08-26 View Filing
8-K 2024-08-26 2024-08-26 View Filing
8-K 2024-08-15 2024-08-15 View Filing
10-Q 2024-08-14 2024-08-14 View Filing
8-K 2024-08-09 2024-08-08 View Filing
8-K 2024-07-19 2024-07-19 View Filing
25-NSE 2024-07-01 2024-07-01 View Filing
8-K 2024-06-28 2024-06-28 View Filing
424B2 2024-06-17 2024-06-17 View Filing
424B5 2024-06-17 2024-06-17 View Filing
3 2024-06-07 2024-06-07 View Filing
8-K 2024-06-07 2024-06-07 View Filing
8-K 2024-06-03 2024-06-03 View Filing
8-K 2024-05-10 2024-05-10 View Filing
10-Q 2024-05-10 2024-05-10 View Filing
8-K 2024-04-02 2024-04-02 View Filing
10-K 2024-04-01 2024-04-01 View Filing
4 2024-03-20 2024-03-20 View Filing
8-K 2024-02-29 2024-02-29 View Filing

Algorithm Performance

Upgrade To Premium for Full Access
Algorithm Profit/Loss Profit Factor # Trades Sharpe Sortino Efficiency