NOTE-WT

$0.0552

$

FiscalNote Holdings Inc. operates as technology and data company that delivers critical legal data and insights worldwide. It combines artificial intelligence technology, machine learning, and other technologies with analytics, workflow tools, and expert research. The company delivers that intelligence through its suite of public policy and issues management products, as well as powerful tools to manage workflows, advocacy campaigns, and constituent relationships. It serves a customer base that includes businesses comprising the Fortune 100 companies, government agencies, law firms, professional services organizations, trade groups, and non-profits. The company is headquartered in Washington, District of Columbia.

Next Earnings

2026-02-25

Beta

0.6231254

Average Volume

Market Cap

Last Dividend

CIK

0001823466

ISIN

US3376551129

CUSIP

337655112

CEO

Timothy Hwang

Sector

Technology

Industry

Information Technology Services

Full Time Employees

720

IPO Date

2020-12-07

Status

Active

SEC Filings

Type Filing Date Accepted Date Link
8-K 2026-02-20 2026-02-20 View Filing
4 2026-02-17 2026-02-17 View Filing
4 2026-02-17 2026-02-17 View Filing
8-K 2026-02-17 2026-02-17 View Filing
4 2026-02-11 2026-02-11 View Filing
4 2026-02-11 2026-02-11 View Filing
4 2026-02-11 2026-02-11 View Filing
4 2026-02-04 2026-02-04 View Filing
4 2026-01-22 2026-01-22 View Filing
4 2026-01-22 2026-01-22 View Filing
4 2026-01-22 2026-01-22 View Filing
4 2026-01-22 2026-01-22 View Filing
4 2026-01-06 2026-01-06 View Filing
4 2026-01-06 2026-01-06 View Filing
4 2026-01-06 2026-01-06 View Filing
4 2026-01-06 2026-01-06 View Filing
424B3 2025-12-12 2025-12-12 View Filing
EFFECT 2025-12-09 2025-12-10 View Filing
4 2025-12-09 2025-12-09 View Filing
4 2025-12-04 2025-12-04 View Filing
4 2025-12-04 2025-12-04 View Filing
4 2025-12-03 2025-12-03 View Filing
4 2025-12-03 2025-12-03 View Filing
4 2025-12-03 2025-12-03 View Filing
4 2025-12-03 2025-12-03 View Filing
4 2025-11-14 2025-11-14 View Filing
S-3 2025-11-14 2025-11-14 View Filing
10-Q 2025-11-10 2025-11-10 View Filing
4 2025-11-10 2025-11-10 View Filing
8-K 2025-11-06 2025-11-06 View Filing
4 2025-11-04 2025-11-04 View Filing
8-K 2025-10-31 2025-10-31 View Filing
4 2025-10-21 2025-10-21 View Filing
4 2025-10-21 2025-10-21 View Filing
4 2025-10-21 2025-10-21 View Filing
4 2025-10-21 2025-10-21 View Filing
4 2025-10-21 2025-10-21 View Filing
4 2025-10-03 2025-10-03 View Filing
4 2025-10-02 2025-10-02 View Filing
4/A 2025-09-26 2025-09-26 View Filing
4 2025-09-26 2025-09-26 View Filing
4 2025-09-26 2025-09-26 View Filing
DEF 14C 2025-09-19 2025-09-19 View Filing
8-K 2025-09-11 2025-09-11 View Filing
424B3 2025-09-11 2025-09-11 View Filing
EFFECT 2025-09-11 2025-09-11 View Filing
4 2025-09-05 2025-09-05 View Filing
4 2025-09-05 2025-09-05 View Filing
4 2025-09-05 2025-09-05 View Filing
PRE 14C 2025-09-05 2025-09-05 View Filing
8-K 2025-08-29 2025-08-29 View Filing
S-3 2025-08-22 2025-08-22 View Filing
4 2025-08-19 2025-08-19 View Filing
4 2025-08-19 2025-08-19 View Filing
4 2025-08-19 2025-08-19 View Filing
D 2025-08-18 2025-08-18 View Filing
10-Q 2025-08-15 2025-08-15 View Filing
NT 10-Q 2025-08-12 2025-08-12 View Filing
DEF 14C 2025-08-08 2025-08-08 View Filing
8-K 2025-08-07 2025-08-07 View Filing
8-K 2025-08-06 2025-08-06 View Filing
4 2025-08-05 2025-08-05 View Filing
8-K 2025-08-05 2025-08-05 View Filing
4 2025-08-04 2025-08-04 View Filing
PRE 14C 2025-07-29 2025-07-29 View Filing
4 2025-07-21 2025-07-21 View Filing
4 2025-07-21 2025-07-21 View Filing
4 2025-07-21 2025-07-21 View Filing
4 2025-07-21 2025-07-21 View Filing
4 2025-07-21 2025-07-21 View Filing
4/A 2025-07-09 2025-07-09 View Filing
4 2025-07-03 2025-07-03 View Filing
4 2025-07-03 2025-07-03 View Filing
8-K 2025-06-11 2025-06-11 View Filing
424B3 2025-06-06 2025-06-06 View Filing
EFFECT 2025-06-05 2025-06-05 View Filing
4 2025-06-04 2025-06-04 View Filing
4 2025-06-04 2025-06-04 View Filing
4 2025-06-04 2025-06-04 View Filing
4 2025-06-03 2025-06-03 View Filing
4 2025-06-03 2025-06-03 View Filing
4 2025-06-03 2025-06-03 View Filing
4 2025-06-02 2025-06-02 View Filing
8-K 2025-05-30 2025-05-30 View Filing
4 2025-05-29 2025-05-29 View Filing
4 2025-05-29 2025-05-29 View Filing
4 2025-05-29 2025-05-29 View Filing
4 2025-05-29 2025-05-29 View Filing
4 2025-05-29 2025-05-29 View Filing
4 2025-05-29 2025-05-29 View Filing
4 2025-05-29 2025-05-29 View Filing
S-3 2025-05-23 2025-05-23 View Filing
4 2025-05-21 2025-05-21 View Filing
10-Q 2025-05-13 2025-05-13 View Filing
NT 10-Q 2025-05-13 2025-05-13 View Filing
8-K 2025-05-12 2025-05-12 View Filing
4 2025-05-09 2025-05-09 View Filing
4 2025-05-09 2025-05-09 View Filing
4 2025-05-09 2025-05-09 View Filing
4 2025-05-05 2025-05-05 View Filing

Algorithm Performance

Upgrade To Premium for Full Access
Algorithm Profit/Loss Profit Factor # Trades Sharpe Sortino Efficiency
Larry Williams PercentR Strategy 26.00% 0.79 14 0.76 0 47.73
Schaff Trend Cycle Strategy 25.13% 0.82 28 0.53 0 46.86
Momentum Reserve 19.72% 1 1 0.61 0.88 41.45
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx% xxxx xx xxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx% xxxx xx xxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx% xxxx xx xxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx% x xx xxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx% xxxx xx xxxx xxx xxxxx
xxxx xxxxxx% xxxx xx xxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx% xxxx xx xxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx% xxxx xx xxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx% x xx xxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx% x xx xxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx% x xx xxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx% xxxx xx xxxx xxxx x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx% xxxx xx xxxx xxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxx% xxxx xx xxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx% xxxx x xxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx% x xx xxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx% x xx xxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx% x xx xxx xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxx% x x xxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x% x x x x xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x% x xx x x xxxx
xxxxxxxxx x% x xx x x xxxxx
xxxxxxxxx x% x xx x x xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx x% x x x x xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x% x xx x x xxxxx
xxxxxxxxxx x% x xx x x xxxx
xxxxxxxxxxxxx x% x xx x x xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x% x xx x x xxxxx
xxxx x% x xx x x xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x% x xx x x xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x% x x x x xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx% x x xxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx% xxx xx xxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx% xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx% xxxx x xxxx xxxx xxxx
xxxx xxxxxx% x xx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx% xxxx x xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx% xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx% x xx xxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx% xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx xx xxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% x xx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx x xxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx% xxxx xx xxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% x x xxxx xxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx% xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx x xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx xx xxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx% xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx% xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx xx xxxx xxxxx xxxx