GROY-WT

$2.49

$

Gold Royalty Corp., a precious metals-focused royalty company, provides financing solutions to the metals and mining industry. It focuses on acquiring royalties, streams, and similar interests at varying stages of the mine life cycle to build a portfolio offering near, medium, and longer-term returns for its investors. Gold Royalty Corp. was incorporated in 2020 and is headquartered in Vancouver, Canada.

Next Earnings

2026-02-25

Beta

0.986

Average Volume

Market Cap

Last Dividend

CIK

0001834026

ISIN

CA38071H1221

CUSIP

CEO

David A. Garofalo

Sector

Basic Materials

Industry

Other Precious Metals

Full Time Employees

13

IPO Date

Status

Active

SEC Filings

Type Filing Date Accepted Date Link
6-K 2026-02-20 2026-02-19 View Filing
SC 13D/A 2026-02-09 2026-02-09 View Filing
SC 13G/A 2026-02-02 2026-02-02 View Filing
6-K 2026-01-21 2026-01-21 View Filing
SC 13D/A 2026-01-15 2026-01-15 View Filing
6-K 2026-01-14 2026-01-14 View Filing
6-K 2025-12-12 2025-12-12 View Filing
6-K 2025-12-11 2025-12-11 View Filing
6-K 2025-12-09 2025-12-08 View Filing
424B5 2025-12-08 2025-12-08 View Filing
FWP 2025-12-08 2025-12-08 View Filing
FWP 2025-12-08 2025-12-08 View Filing
6-K 2025-12-08 2025-12-08 View Filing
424B5 2025-12-08 2025-12-08 View Filing
SC 13D/A 2025-12-01 2025-12-01 View Filing
6-K 2025-11-26 2025-11-26 View Filing
424B5 2025-11-26 2025-11-26 View Filing
SC 13D/A 2025-11-18 2025-11-18 View Filing
CERT 2025-11-06 2025-11-06 View Filing
8-A12B/A 2025-11-06 2025-11-06 View Filing
6-K 2025-11-06 2025-11-06 View Filing
8-A12B 2025-11-06 2025-11-06 View Filing
6-K 2025-11-06 2025-11-05 View Filing
6-K 2025-11-06 2025-11-05 View Filing
SC 13D/A 2025-11-03 2025-11-03 View Filing
SC 13D 2025-10-24 2025-10-24 View Filing
6-K 2025-10-23 2025-10-23 View Filing
6-K 2025-10-01 2025-10-01 View Filing
6-K 2025-08-06 2025-08-06 View Filing
6-K 2025-08-06 2025-08-06 View Filing
6-K 2025-07-24 2025-07-24 View Filing
6-K 2025-06-17 2025-06-16 View Filing
6-K 2025-06-09 2025-06-09 View Filing
6-K 2025-05-16 2025-05-16 View Filing
6-K 2025-05-08 2025-05-07 View Filing
6-K 2025-05-08 2025-05-07 View Filing
6-K 2025-04-23 2025-04-23 View Filing
6-K 2025-03-20 2025-03-20 View Filing
20-F 2025-03-20 2025-03-20 View Filing
6-K/A 2025-02-25 2025-02-25 View Filing
6-K 2025-02-24 2025-02-24 View Filing
6-K 2025-01-29 2025-01-29 View Filing
SC 13G/A 2024-11-15 2024-11-15 View Filing
6-K 2024-11-05 2024-11-04 View Filing
6-K 2024-11-05 2024-11-04 View Filing
6-K 2024-10-23 2024-10-23 View Filing
6-K 2024-08-13 2024-08-13 View Filing
6-K 2024-08-13 2024-08-13 View Filing
EFFECT 2024-08-05 2024-08-05 View Filing
F-3/A 2024-07-29 2024-07-29 View Filing
6-K 2024-07-22 2024-07-22 View Filing
F-3 2024-07-15 2024-07-15 View Filing
EFFECT 2024-07-15 2024-07-15 View Filing
424B3 2024-07-15 2024-07-12 View Filing
F-3/A 2024-07-08 2024-07-08 View Filing
F-3 2024-06-26 2024-06-26 View Filing
CERT 2024-06-12 2024-06-12 View Filing
8-A12B 2024-06-12 2024-06-12 View Filing
6-K 2024-06-11 2024-06-11 View Filing
6-K 2024-06-05 2024-06-05 View Filing
6-K 2024-06-04 2024-06-04 View Filing
6-K 2024-06-03 2024-06-03 View Filing
6-K 2024-05-31 2024-05-31 View Filing
6-K/A 2024-05-29 2024-05-28 View Filing
6-K 2024-05-28 2024-05-28 View Filing
424B5 2024-05-28 2024-05-28 View Filing
FWP 2024-05-28 2024-05-28 View Filing
6-K 2024-05-28 2024-05-28 View Filing
424B5 2024-05-28 2024-05-28 View Filing
6-K 2024-05-14 2024-05-14 View Filing
6-K 2024-05-14 2024-05-13 View Filing
6-K 2024-05-14 2024-05-13 View Filing
6-K 2024-04-24 2024-04-24 View Filing
6-K 2024-04-23 2024-04-22 View Filing
6-K 2024-04-01 2024-04-01 View Filing
6-K 2024-03-28 2024-03-28 View Filing
20-F 2024-03-28 2024-03-27 View Filing
25-NSE 2024-03-11 2024-03-11 View Filing
424B3 2024-02-27 2024-02-27 View Filing
EFFECT 2024-02-27 2024-02-27 View Filing

Algorithm Performance

Upgrade To Premium for Full Access
Algorithm Profit/Loss Profit Factor # Trades Sharpe Sortino Efficiency