CLSDQ

$0.614

$

Clearside Biomedical, Inc., a biopharmaceutical company, focuses on the revolutionizing the delivery of therapies to the back of the eye through the suprachoroidal space. The company offers XIPERE, a triamcinolone acetonide injectable suspension for the treatment of macular edema associated with uveitis. It also develops CLS-AX, an axitinib injectable suspension for suprachoroidal injection, which has completed Phase 2 clinical trial to treat wet AMD. The company has a collaboration with bausch + lomb ireland limited, Arctic Vision (Hong Kong) Limited, REGENXBIO, Inc., BioCryst Pharmaceuticals, Inc., and Aura Biosciences, Inc. Clearside Biomedical, Inc. was incorporated in 2011 and is headquartered in Alpharetta, Georgia. On November 23, 2025, filed a voluntary petition for reorganization under Chapter 11 in the U.S. Bankruptcy Court for the District of Delaware.

Next Earnings

2026-02-25

Beta

1.742

Average Volume

Market Cap

Last Dividend

CIK

0001539029

ISIN

US1850632035

CUSIP

185063203

CEO

George Lasezkay

Sector

Healthcare

Industry

Biotechnology

Full Time Employees

32

IPO Date

2016-06-02

Status

Active

SEC Filings

Type Filing Date Accepted Date Link
15-12G 2026-01-07 2026-01-07 View Filing
8-K 2025-12-29 2025-12-29 View Filing
EFFECT 2025-12-16 2025-12-17 View Filing
EFFECT 2025-12-16 2025-12-17 View Filing
S-8 POS 2025-12-15 2025-12-15 View Filing
S-8 POS 2025-12-15 2025-12-15 View Filing
S-8 POS 2025-12-15 2025-12-15 View Filing
S-8 POS 2025-12-15 2025-12-15 View Filing
S-8 POS 2025-12-15 2025-12-15 View Filing
S-8 POS 2025-12-15 2025-12-15 View Filing
S-8 POS 2025-12-15 2025-12-15 View Filing
S-8 POS 2025-12-15 2025-12-15 View Filing
POS AM 2025-12-15 2025-12-15 View Filing
S-8 POS 2025-12-15 2025-12-15 View Filing
POS AM 2025-12-15 2025-12-15 View Filing
S-8 POS 2025-12-15 2025-12-15 View Filing
8-K 2025-12-08 2025-12-08 View Filing
25 2025-12-08 2025-12-08 View Filing
8-K 2025-11-25 2025-11-25 View Filing
10-Q 2025-11-14 2025-11-14 View Filing
8-K 2025-10-07 2025-10-07 View Filing
8-K 2025-09-11 2025-09-11 View Filing
8-K 2025-09-11 2025-09-11 View Filing
8-K 2025-09-08 2025-09-08 View Filing
8-K 2025-09-03 2025-09-03 View Filing
8-K 2025-08-14 2025-08-14 View Filing
10-Q 2025-08-08 2025-08-08 View Filing
DEF 14A 2025-08-04 2025-08-04 View Filing
PRE 14A 2025-07-25 2025-07-25 View Filing
8-K 2025-07-17 2025-07-17 View Filing
8-K 2025-05-30 2025-05-30 View Filing
S-8 2025-05-15 2025-05-15 View Filing
10-Q 2025-05-15 2025-05-15 View Filing
8-K 2025-05-14 2025-05-14 View Filing
ARS 2025-04-18 2025-04-18 View Filing
DEFA14A 2025-04-18 2025-04-18 View Filing
DEF 14A 2025-04-18 2025-04-18 View Filing
PRE 14A 2025-04-08 2025-04-08 View Filing
SC 13G 2025-04-01 2025-04-01 View Filing
10-K 2025-03-27 2025-03-27 View Filing
8-K 2025-03-27 2025-03-27 View Filing
SC 13G/A 2025-03-04 2025-03-04 View Filing
4 2025-02-24 2025-02-24 View Filing
SC 13D/A 2025-02-21 2025-02-21 View Filing
8-K 2025-02-13 2025-02-13 View Filing
4 2025-01-10 2025-01-10 View Filing
4 2025-01-10 2025-01-10 View Filing
4 2025-01-10 2025-01-10 View Filing
8-K 2024-12-12 2024-12-12 View Filing
10-Q 2024-11-12 2024-11-12 View Filing
8-K 2024-11-12 2024-11-12 View Filing
4 2024-11-04 2024-11-04 View Filing
8-K 2024-10-09 2024-10-09 View Filing
10-Q 2024-08-12 2024-08-12 View Filing
8-K 2024-08-12 2024-08-12 View Filing
8-K 2024-07-24 2024-07-24 View Filing
4 2024-06-24 2024-06-24 View Filing
3/A 2024-06-24 2024-06-24 View Filing
4 2024-06-21 2024-06-21 View Filing
4 2024-06-21 2024-06-21 View Filing
4 2024-06-21 2024-06-21 View Filing
4 2024-06-21 2024-06-21 View Filing
4 2024-06-21 2024-06-21 View Filing
4 2024-06-21 2024-06-21 View Filing
4 2024-06-21 2024-06-21 View Filing
4 2024-06-21 2024-06-21 View Filing
8-K 2024-06-20 2024-06-20 View Filing
4 2024-05-15 2024-05-15 View Filing
S-8 2024-05-10 2024-05-10 View Filing
10-Q 2024-05-10 2024-05-10 View Filing
8-K 2024-05-09 2024-05-09 View Filing
ARS 2024-04-26 2024-04-26 View Filing
DEFA14A 2024-04-26 2024-04-26 View Filing
DEF 14A 2024-04-26 2024-04-26 View Filing
4 2024-04-19 2024-04-19 View Filing
4 2024-04-16 2024-04-16 View Filing
3 2024-04-16 2024-04-16 View Filing
8-K 2024-04-16 2024-04-16 View Filing
4 2024-03-20 2024-03-20 View Filing
4 2024-03-18 2024-03-18 View Filing
3 2024-03-18 2024-03-18 View Filing
10-K 2024-03-12 2024-03-12 View Filing
8-K 2024-03-12 2024-03-12 View Filing

Algorithm Performance

Upgrade To Premium for Full Access
Algorithm Profit/Loss Profit Factor # Trades Sharpe Sortino Efficiency