BAERW

$0.4999

$

Bridger Aerospace Group Holdings, LLC offers aerial wildfire management and firefighting services for the U.S. State Governments. The company was founded in 2014 and is based in Belgrade, Montana.

Next Earnings

2026-02-25

Beta

0.161

Average Volume

Market Cap

Last Dividend

CIK

0001941536

ISIN

US96812F1104

CUSIP

CEO

Sam Davis

Sector

Industrials

Industry

Security & Protection Services

Full Time Employees

191

IPO Date

2023-01-25

Status

Active

SEC Filings

Type Filing Date Accepted Date Link
8-K 2025-12-30 2025-12-30 View Filing
4 2025-12-04 2025-12-04 View Filing
4 2025-11-26 2025-11-26 View Filing
4 2025-11-26 2025-11-26 View Filing
4 2025-11-26 2025-11-26 View Filing
4 2025-11-26 2025-11-26 View Filing
4 2025-11-26 2025-11-26 View Filing
4 2025-11-26 2025-11-26 View Filing
4 2025-11-26 2025-11-26 View Filing
4 2025-11-26 2025-11-26 View Filing
4 2025-11-26 2025-11-26 View Filing
3 2025-11-21 2025-11-21 View Filing
8-K 2025-11-21 2025-11-21 View Filing
SC 13G 2025-11-14 2025-11-14 View Filing
8-K 2025-11-10 2025-11-10 View Filing
10-Q 2025-11-07 2025-11-07 View Filing
8-K 2025-11-06 2025-11-06 View Filing
8-K 2025-10-29 2025-10-29 View Filing
SC 13G/A 2025-08-14 2025-08-14 View Filing
8-K 2025-08-11 2025-08-11 View Filing
10-Q 2025-08-08 2025-08-08 View Filing
8-K 2025-08-07 2025-08-07 View Filing
8-K 2025-06-06 2025-06-06 View Filing
4 2025-05-28 2025-05-28 View Filing
8-K 2025-05-27 2025-05-27 View Filing
SC 13G 2025-05-15 2025-05-15 View Filing
10-Q 2025-05-09 2025-05-09 View Filing
8-K 2025-05-08 2025-05-08 View Filing
ARS 2025-04-29 2025-04-29 View Filing
DEF 14A 2025-04-29 2025-04-29 View Filing
3 2025-04-24 2025-04-24 View Filing
SC 13G/A 2025-04-15 2025-04-15 View Filing
8-K 2025-04-15 2025-04-15 View Filing
4 2025-03-24 2025-03-24 View Filing
4 2025-03-24 2025-03-24 View Filing
4 2025-03-24 2025-03-24 View Filing
424B5 2025-03-19 2025-03-19 View Filing
8-K 2025-03-19 2025-03-18 View Filing
8-K 2025-03-17 2025-03-17 View Filing
10-K 2025-03-14 2025-03-14 View Filing
8-K 2025-03-13 2025-03-13 View Filing
4 2025-01-27 2025-01-27 View Filing
EFFECT 2024-12-18 2024-12-18 View Filing
424B3 2024-12-17 2024-12-17 View Filing
S-3 2024-12-09 2024-12-09 View Filing
SC 13G/A 2024-11-15 2024-11-15 View Filing
10-Q 2024-11-13 2024-11-13 View Filing
4 2024-09-18 2024-09-18 View Filing
4 2024-09-18 2024-09-18 View Filing
4 2024-09-18 2024-09-18 View Filing
4 2024-09-18 2024-09-18 View Filing
4 2024-09-18 2024-09-18 View Filing
4 2024-09-18 2024-09-18 View Filing
4 2024-09-18 2024-09-18 View Filing
4 2024-09-18 2024-09-18 View Filing
4 2024-09-18 2024-09-18 View Filing
4 2024-09-18 2024-09-18 View Filing
4 2024-08-19 2024-08-19 View Filing
8-K 2024-08-13 2024-08-13 View Filing
10-Q 2024-08-13 2024-08-13 View Filing
8-K 2024-08-12 2024-08-12 View Filing
3 2024-08-12 2024-08-12 View Filing
EFFECT 2024-08-01 2024-08-01 View Filing
424B3 2024-07-31 2024-07-31 View Filing
POS AM 2024-07-18 2024-07-18 View Filing
10-Q/A 2024-07-12 2024-07-12 View Filing
10-K/A 2024-07-12 2024-07-12 View Filing
3 2024-07-10 2024-07-10 View Filing
8-K 2024-07-01 2024-07-01 View Filing
4 2024-06-14 2024-06-14 View Filing
424B3 2024-06-03 2024-06-03 View Filing
8-K 2024-05-31 2024-05-31 View Filing
424B3 2024-05-15 2024-05-15 View Filing
10-Q 2024-05-14 2024-05-14 View Filing
8-K 2024-05-13 2024-05-13 View Filing
ARS 2024-04-29 2024-04-29 View Filing
DEF 14A 2024-04-29 2024-04-29 View Filing
4 2024-04-19 2024-04-19 View Filing
4 2024-04-19 2024-04-19 View Filing
4 2024-04-19 2024-04-19 View Filing
4 2024-04-19 2024-04-19 View Filing
4 2024-04-19 2024-04-19 View Filing
4 2024-04-19 2024-04-19 View Filing
8-K 2024-04-16 2024-04-15 View Filing
424B5 2024-04-16 2024-04-15 View Filing
424B5 2024-04-16 2024-04-15 View Filing
424B3 2024-03-26 2024-03-26 View Filing
10-K 2024-03-20 2024-03-20 View Filing
8-K 2024-03-19 2024-03-19 View Filing
424B3 2024-03-15 2024-03-15 View Filing
3 2024-03-13 2024-03-13 View Filing
3 2024-03-13 2024-03-13 View Filing
8-K 2024-03-08 2024-03-08 View Filing
8-K 2024-03-04 2024-03-04 View Filing

Algorithm Performance

Upgrade To Premium for Full Access
Algorithm Profit/Loss Profit Factor # Trades Sharpe Sortino Efficiency
Hull Moving Average Strategy 105.44% 1.03 69 0.28 0.56 90.4
Price Action Strategy 47.49% 0.68 2 0.33 0.58 32.46
Bollinger Bands Strategy 42.50% 0.69 3 0.97 3.02 27.47
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx% xxxx xx xxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx% xxxx x xxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx% xxxx x xxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx% xxxx xx xxxx xxxx xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx% xxxx xx xxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx% xxxx xx xxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx% xxxx xx xxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx% xxxx xx xxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx% xxx xx xxxx xxx xxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx% xxxx xx xxxx xxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxx% xxxx xx xxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx% xxxx x xxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx% xxxx x xxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx% xxxx x xxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x% x x x x xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x% x xx x x xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx% xxxx xx xxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx% xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% x xx xxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx xx xxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx% xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx% xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx% xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx x xxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx% xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx